Da giovedì 12 aprile 2012 inizierà il 10° Torneo Aziendale!
Dopo i successi del primo, del secondo, del terzo, del quarto, del quinto, del sesto, del settimo, dell'ottavo e del nono torneo non possiamo che ricominciare con una nuova edizione e con un regolamento rinnovato per rendere le sfide ancora più divertenti!
Per informazioni o iscrizioni contattare Valentina telefonando o scrivendo un sms al 338 91 69 256 o inviare una mail a valentina@bowling71.com con il modulo d'iscrizione compilato.
ALBO D'ORO.
1° Torneo Aziendale: Risultati, classifica finale e foto.
2° Torneo Aziendale: Risultati, classifica finale, statistiche e foto.
3° Torneo Aziendale: Risultati, classifica finale, statistiche e foto.
4° Torneo Aziendale: Risultati, classifica finale, statistiche e foto.
5° Torneo Aziendale: Risultati, classifica finale, statistiche e foto.
6° Torneo Aziendale: Risultati, classifica finale, statistiche, foto e articolo sul Messaggero Veneto.
7° Torneo Aziendale: Risultati, classifica finale, statistiche e foto
8° Torneo Aziendale: Risultati, classifica finale, statistiche e foto (facebook)
9° Torneo Aziendale: Risultati, classifica finale, statistiche e foto (facebook)
Il torneo si svolgerà secondo un girone unico da 6 giornate più una fase di play-off a scontri diretti.
Squadra | Punteggio |
---|---|
1° classificata | 7 punti |
2° classificata | 6 punti |
3° classificata | 5 punti |
4° classificata | 4 punti |
5° classificata | 3 punti |
6° classificata | 2 punti |
7° classificata | 1 punti |
squadra con più punti | giocatore con più punti | |
---|---|---|
1° serie | 1 punto | 1 punto |
2° serie | 2 punti | 1 punto |
3° serie | 3 punti | 1 punto |
Squadra | Punti | Giornate disputate | Punti bowling |
CDU | 46 | 6 | 8011 |
Danieli | 41 | 6 | 7654 |
UniCredit A | 34 | 6 | 7691 |
CDU Ladies | 28 | 6 | 7245 |
Insiel | 13 | 6 | 6283 |
UniCredit B | 12 | 6 | 6384 |
Poste | 12 | 6 | 6327 |
classifica individuale | |||
foto su facebook |
# | Squadra | Pista | 1° partita | 2° partita | 3° partita | TOT | P.TI |
1° | CDU | 9 | 415 (161) | 425 | 467 (180) | 1307 | 7+2 |
2° | UniCredit A | 4 | 406 | 407 | 464 | 1277 | 6 |
3° | Danieli | 7 | 350 | 460 (171) | 396 | 1206 | 5+1 |
4° | CDU Ladies | 8 | 370 | 383 | 407 | 1160 | 4 |
5° | UniCredit B | 3 | 347 | 351 | 378 | 1076 | 3 |
6° | Insiel | 6 | 334 | 324 | 375 | 1033 | 2 |
7° | Poste | 5 | 288 | 342 | 367 | 997 | 1 |
# | Squadra | Pista | 1° partita | 2° partita | 3° partita | TOT | P.TI |
1° | UniCredit A | 5 | 467 (189) | 469 | 471 | 1407 | 7+1 |
2° | CDU | 3 | 449 | 408 | 508 (196) | 1365 | 6+1 |
3° | CDU Ladies | 9 | 397 | 419 | 446 | 1262 | 5 |
4° | Danieli | 8 | 379 | 392 | 396 | 1167 | 4 |
5° | Insiel | 7 | 340 | 428 (208) | 397 | 1165 | 3+1 |
6° | UniCredit B | 4 | 330 | 387 | 361 | 1078 | 2 |
7° | Poste | 6 | 321 | 371 | 365 | 1057 | 1 |
# | Squadra | Pista | 1° partita | 2° partita | 3° partita | TOT | P.TI |
1° | Danieli | 9 | 484 | 413 | 422 | 1319 | 7 |
2° | CDU | 4 | 469 (192) | 417 (176) | 431 | 1317 | 6+2 |
3° | UniCredit A | 10 | 431 | 407 | 443 | 1281 | 5 |
4° | CDU Ladies | 3 | 384 | 414 | 444 (204) | 1242 | 4+1 |
5° | Poste | 7 | 390 | 317 | 394 | 1101 | 3 |
6° | UniCredit B | 5 | 332 | 354 | 392 | 1078 | 2 |
7° | Insiel | 4 | 342 | 301 | 347 | 990 | 1 |
# | Squadra | Pista | 1° partita | 2° partita | 3° partita | TOT | P.TI |
1° | CDU | 5 | 464 (166) | 434 | 389 | 1287 | 7+1 |
2° | Danieli | 3 | 365 | 432 (158) | 488 | 1285 | 6+1 |
3° | CDU Ladies | 4 | 398 | 374 | 461 (184) | 1233 | 5+1 |
4° | UniCredit A | 7 | 370 | 397 | 389 | 1156 | 4 |
5° | Poste | 8 | 374 | 383 | 372 | 1129 | 3 |
6° | Insiel | 9 | 346 | 360 | 354 | 1060 | 2 |
7° | UniCredit B | 6 | 350 | 329 | 366 | 1045 | 1 |
# | Squadra | Pista | 1° partita | 2° partita | 3° partita | TOT | P.TI |
1° | Danieli | 4 | 468 (206) | 453 (180) | 478 (221) | 1432 | 7+3 |
2° | CDU | 6 | 437 | 463 | 498 | 1398 | 6 |
3° | UniCredit A | 8 | 464 | 486 | 421 | 1371 | 5 |
4° | CDU Ladies | 5 | 389 | 364 | 443 | 1196 | 4 |
5° | UniCredit B | 7 | 375 | 381 | 372 | 1128 | 3 |
6° | Insiel | 3 | 390 | 316 | 325 | 1031 | 2 |
7° | Poste | 9 | 303 | 352 | 355 | 1010 | 1 |
# | Squadra | Pista | 1° partita | 2° partita | 3° partita | TOT | P.TI |
1° | CDU | 10 | 423 | 464 (170) | 450 | 1337 | 7+1 |
2° | Danieli | 5 | 410 | 386 | 449 (196) | 1245 | 6+1 |
3° | UniCredit A | 9 | 456 (181) | 381 | 362 | 1199 | 5+1 |
4° | CDU Ladies | 6 | 366 | 408 | 378 | 1152 | 4 |
5° | Poste | 3 | 343 | 371 | 319 | 1033 | 3 |
6° | Insiel | 4 | 326 | 361 | 317 | 1004 | 2 |
7° | UniCredit B | 8 | 343 | 291 | 345 | 979 | 1 |
L'ultima giornata verranno effettuate le premiazioni e verrà offerto un rinfresco.
Tutte le squadre partecipanti saranno premiate. Verranno inoltre premiati anche il miglior giocatore e la miglior giocatrice del torneo che corrisponderanno ai giocatori con miglior media punti a partita con almeno 12 partite giocate.